| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Наименование марки | Бронкхорст |
| Объемный поток (по желанию) | ±0,2% О.р. ±2 мм/с (0,08 дюйма/с) Плоская спецификация |
| Объемный поток (стандартный) | ±0,5% О.р. ±1 мм/с (0,04 дюйма/с) |
| Средний | Воздух |
| Точность | ± 0,05% |
| Полиуретан | -20 до +50 °C (-4 до +122 °F) |
| Место происхождения | Нидерланды |
| Подключение | Фланц |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Диапазон измерений | 0.014- Что?00,7 Млн/мин до 11 000 М3 Н/ч |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы